Comparativa delle caratteristiche principali dei gestionali di contabilità Finson Aquila e Falco
Per una breve introduzione vedi la presentazione dei software di contabilità Finson
| Schede prodotto Caratteristiche |
AQUILA | FALCO CONT. ORDINARIA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA NEGOZIO e PI | FALCO PROFESSIONISTI | FALCO FORFETTARI |
| Versione attuale | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regime contabilità | Ordinaria | Ordinaria | Semplificata | Semplificata | Semplificata | Forfettario |
| Anno contabile | anno solare e infrannuale | anno solare e infrannuale | anno solare | anno solare | anno solare | anno solare |
| Multiazienda | ||||||
| Formato archivi | MS SQL Server | MS ACCESS | MS ACCESS | MS ACCESS | MS ACCESS | MS ACCESS |
| Postazioni rete | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fatturazione elettronica privati e p.a. | ||||||
| Conforme normativa GDPR | ||||||
| CRM - gestione relazioni clienti | ||||||
| Gestione royalties | ||||||
| Prima nota | ||||||
| Piano conti | Su 3 livelli | Su 3 livelli | Su 2 livelli - Solo costi e ricavi | Su 2 livelli - Solo costi e ricavi | Su 2 livelli - Solo costi e ricavi | Solo costi e ricavi |
| Schede prodotto | AQUILA | FALCO CONT. ORDINARIA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA NEGOZIO e PI | FALCO PROFESSIONISTI | FALCO FORFETTARI |
| Bilancio previsionale | ||||||
| Bilancio CEE e personalizzato | ||||||
| Esportazione bilancio in formato XBRL | ||||||
| Gestione del budget finanziario | ||||||
| Riconciliazione bancaria | ||||||
| Beni ammortizzabili | ||||||
| Ritenute d'acconto | ||||||
| Spesometro | ||||||
| Scadenzario | ||||||
| Agenti | ||||||
| Gestione cassa e cc | Si (da contabilità) | Si (da contabilità) | ||||
| Numero registri iva vendite | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Numero registri iva acquisti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Numero registri iva corrispettivi | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Schede prodotto | AQUILA | FALCO CONT. ORDINARIA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA NEGOZIO e PI | FALCO PROFESSIONISTI | FALCO FORFETTARI |
| Magazzino | ||||||
| Multimagazzino | ||||||
| Distinta base | ||||||
| Conto lavorazioni | ||||||
| Emissione preventivo | ||||||
| Emissione conferma ordine | ||||||
| Emissione DDT | ||||||
| Emissione bolla proforma | ||||||
| Emissione bolla reso | ||||||
| Emissione bolla non vendita | ||||||
| Schede prodotto | AQUILA | FALCO CONT. ORDINARIA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA NEGOZIO e PI | FALCO PROFESSIONISTI | FALCO FORFETTARI |
| Emissione fattura proforma | ||||||
| Emissione fattura immediata | ||||||
| Emissione fattura accompagnatoria | ||||||
| Emissione nota credito | ||||||
| Emissione ordine fornitore | ||||||
| Emissione bolla carico | ||||||
| Emissione corrispettivi fiscali | ||||||
| Emissione fattura riepilogativa | ||||||
| Emissione fattura di servizio | ||||||
| Creazione del file XLM della fattura elettronica d'integrazione IVA (tipo documento TD16-TD17-TD18-TD19) | ||||||
| Schede prodotto | AQUILA | FALCO CONT. ORDINARIA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA NEGOZIO e PI | FALCO PROFESSIONISTI | FALCO FORFETTARI |
| Gest automatica fine/inizio anno | ||||||
| Stampa etichette | ||||||
| Invio email da programma Nota: per PEC configurare invio tramite Outlook/Thunderbird |
||||||
| Invio pdf documenti per email | ||||||
| Invio circolari clienti /fornitori | ||||||
| Gestione riba | ||||||
| Personalizzazione moduli di stampa |
||||||
| Archiviazione documenti con OCR | ||||||
| Creazione pdf delle stampe | ||||||
| Agenda | ||||||
| Protezione con password | ||||||
| Schede prodotto | AQUILA | FALCO CONT. ORDINARIA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA NEGOZIO e PI | FALCO PROFESSIONISTI | FALCO FORFETTARI |
| Importazione automatica dalle versioni precedenti | 15 e successive | 12 e successive | 12 e successive | 12 e successive | 12 e successive | 12 |
| Importazione dati da versioni meno recenti (servizio a pagamento, contattaci via chat per richiederlo) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 10, 11 | |
| Importazione da altri programmi (servizio a pagamento, contattaci via chat per richiederlo) |
Falco Ordinaria e Falco Ordinaria Negozio vers. 6 e succ. | Falco Ordinaria Negozio 8 e succ., Falco Semplificata 8 e succ. (solo clienti e fornitori) | Importazione completa di tutti i dati da Falco 9 Semplificata, Falco 10 Semplificata e Falco 11 Semplificata | Falco Semplificata 8 e succ. (solo clienti/fornitori) | ||
| Importazione dati contabili da file XML fatturazione elettronica | ||||||
| Importazione dati anagrafici fornitori/clienti da file XML fatturazione elettronica | ||||||
| Foglio elettronico integrato nel programma | ||||||
| Importazione da MDB e XLS | Clienti - fornitori - agenti - mag. | Clienti - fornitori | Clienti - fornitori | Clienti - fornitori - magazzino | Clienti - fornitori | Clienti - fornitori |
| Esportazione in EXCEL | ||||||
| Predisposto per FINSON SMS | ||||||
| Schede prodotto | AQUILA | FALCO CONT. ORDINARIA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA | FALCO CONT. SEMPLIFICATA NEGOZIO e PI | FALCO PROFESSIONISTI | FALCO FORFETTARI |
| Completa tracciabilità del lotto | ||||||
| Inserimento numero lotto nei documenti | ||||||
| Inserimento data lotto nei documenti | ||||||
| Inserimento scadenza lotto nei documenti | ||||||
| Controllo date scadenza prodotti | ||||||
| Gestione articoli per Taglie e Colori | ||||||
| Statistiche per Taglie e Colori | ||||||
| Aggiornamenti automatici | ||||||
| Prezzo di listino | da € 699 | € 449 | € 449 | € 499 | € 299 | € 299 |
| Schede prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

